杭州二手房网
esf.hz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 84453026 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 下城 | 商圈 | 朝晖 |
| 物业名称 | 朝晖二区 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 朝晖二区无双税 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室一厅一厨一卫一阳台 |
| 楼层 | 第6层(共6层) | 朝向 | |
| 建筑面积 | 53.94平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 装修 | 建筑年代 | 不详 |
| 售价 | 58万/套 | 单价 | 10753元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 66万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-8-12 10:56:12 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电 | ||
| 交通状况 | |||
备注 (基本介绍) |
东边套,价格实惠,可以考虑投资,无双税,带自行车库. | ||
