http://esf.hz.soufun.com搜房二手房网 2008 年11 月11 日 中国指数研究院二手房研究中心
附表:10月杭州市各片区二手房价格指数变化趋势表
| 行政区 | 居住区 | 8月份指数 | 9月份指数 | 10月份指数 | 8月均价 | 9月均价 | 10月均价 |
| 滨江 | 滨盛 | 1899 | 1870 | 1876 | 11278 | 11108 | 11145 |
| 城区指数 | 1899 | 1870 | 1876 | 11278 | 11108 | 11145 | |
| 拱墅 | 和睦 | 2197 | 2048 | 1703 | 13051 | 12163 | 10113 |
| 湖墅 | 3954 | 4091 | 4033 | 23487 | 24302 | 23958 | |
| 大关 | 1933 | 1884 | 1794 | 11481 | 11190 | 10655 | |
| 德胜 | 1888 | 1850 | 1821 | 11212 | 10989 | 10816 | |
| 米市巷 | 1806 | 1777 | 1749 | 10728 | 10557 | 10392 | |
| 拱宸桥 | 2078 | 2075 | 2029 | 12341 | 12327 | 12051 | |
| 城区指数 | 2560 | 2462 | 2263 | 15204 | 14622 | 13440 | |
| 江干 | 凯旋 | 2962 | 2944 | 2916 | 17596 | 17485 | 17320 |
| 下沙 | 1018 | 1041 | 1083 | 6046 | 6182 | 6433 | |
| 闸弄口 | 1866 | 1777 | 1656 | 11086 | 10558 | 9835 | |
| 采荷 | 2369 | 2323 | 2161 | 14072 | 13801 | 12835 | |
| 景芳 | 2091 | 2038 | 1962 | 12420 | 12103 | 11652 | |
| 三里亭 | 1866 | 1777 | 1656 | 11086 | 10558 | 9835 | |
| 城区指数 | 2303 | 2239 | 2187 | 13678 | 13302 | 12988 | |
| 上城 | 紫阳 | 3069 | 3060 | 3360 | 18227 | 18178 | 19961 |
| 湖滨 | 7187 | 6678 | 7570 | 42689 | 39665 | 44969 | |
| 南星 | 3456 | 3471 | 3497 | 20529 | 20620 | 20773 | |
| 望江 | 2664 | 2668 | 2594 | 15823 | 15849 | 15408 | |
| 清波 | 14039 | 12777 | 13505 | 83392 | 75898 | 80218 | |
| 城区指数 | 3514 | 3443 | 3575 | 20872 | 20453 | 21238 | |
| 西湖 | 翠苑 | 2313 | 2299 | 2095 | 13739 | 13655 | 12443 |
| 古荡 | 3451 | 3128 | 3559 | 20501 | 18580 | 21141 | |
| 文新 | 2485 | 2417 | 2414 | 14763 | 14357 | 14337 | |
| 蒋村三墩 | 2686 | 2569 | 2590 | 15952 | 15262 | 15383 | |
| 城区指数 | 2682 | 2563 | 2610 | 15932 | 15227 | 15506 | |
| 下城 | 朝晖 | 2383 | 2323 | 2203 | 14156 | 13799 | 13086 |
| 潮鸣 | 3223 | 3200 | 3027 | 19147 | 19010 | 17979 | |
| 天水 | 4156 | 4329 | 4436 | 24688 | 25716 | 26348 | |
| 三塘 | 2179 | 2116 | 2033 | 12942 | 12568 | 12073 | |
| 城区指数 | 2693 | 2618 | 2523 | 15996 | 15553 | 14985 | |
| 萧山 | 萧山 | 2067 | 2020 | 2012 | 12275 | 11998 | 11951 |
| 城区指数 | 2067 | 2020 | 2012 | 12275 | 11998 | 11951 | |
| 余杭 | 老余杭 | 1281 | 1250 | 1338 | 7608 | 7427 | 7947 |
| 闲林 | 1610 | 1559 | 1662 | 9565 | 9261 | 9872 | |
| 良渚板块 | 1610 | 1559 | 1662 | 9565 | 9261 | 9872 | |
| 城区指数 | 1375 | 1348 | 1384 | 8167 | 8005 | 8223 | |
| 全市指数 | 2385 | 2341 | 2342 | 14165 | 13905 | 13910 | |
附:指数编制说明
编制对象:杭州二手商品住宅(不包含别墅)。
样本来源:来自样本提供单位房地产经纪公司在搜房网上的挂牌数据。
样本容量:自2005年8月起,每月采集约20000个挂牌样本,覆盖杭州市西湖、上城、下城、拱墅、江干、滨江、余杭、萧山八个区,140个左右楼盘。
样本信息:每个样本共采集物业类型、建筑面积、挂牌总价、户型、朝向、楼层、周边配套等10个指标信息。
指数基期:以北京2004年12月为基期,基期指数1000点。
发布内容:全市当期指数、均价,各期指数时间序列,及各区指数、各片区指数。
发布频率:每月中旬发布上月指数报告。
· 买房一定要找中介的原因 安仲磊
· 房价每年涨5%~10%才是合理的 满堂红
· 生命中的过客 罗 俊
· 谈论一下最近的心情 shili
· 我们的命运在一起 李荣芬
· 历史没有高点 胡乙刚
· 再度疯狂--只为坐上末班车! 芳子
· 马桶为什么要有盖子? 王振广
· 杭州的钱江新城、滨江新城和钱江世 卓家房
· 萧山闻堰板块房产置业专家---华 心有多
· 19日:主城区二手房成交159套.. 11.20
· 18日:主城区二手房成交200套.. 11.19
· 11月17日:主城区成交149套.. 11.18
· 11月16日:主城区成交188套.. 11.17
· 二手房市场成交持续亢奋,成交均价.. 11.16
· 杭州租房热门小区租金价格 02.18
· 杭州租房可以挑的房子多了 可是房.. 02.18
· 杭州租房热门小区一周排行(10... 11.06
· 需求下降 高端租赁周成交比前期大.. 11.06
· 租金结束连续下跌势头 城西翠苑租.. 11.06