http://esf.hz.soufun.com搜房二手房网 2009 年11 月6 日 上海市规划和国土资源管理局
上海市国有建设用地使用权出让预公告
沪预告字(2009)第13号
为科学合理安排土地供应规模和进度,方便意向竞买人及时掌握土地出让有关信息,上海市规划和国土资源管理局发布拟出让地块预公告。本次预公告涉及9个地区共计18幅、约143公顷国有建设用地。现将有关情况公告如下:
一、出让地块的基本情况和规划指标要求:
预公告号 | 区县 | 地块名称 | 土地用途 | 四至范围 | 拟用地面积(公顷) | 容积率 | 起始价(万元) |
2009Y01301 | 普陀 | 长风地区8号东 | 居住用地 | 金沙江路以南、泸定路以西、规划公共绿带以东、以北 | 约5公顷(具体以实测为准) | 2.5 | 待定 |
2009Y01302 | 普陀 | 长风地区11号西北 | 居住用地 | 同普路以南、丹巴路以东、上海汽车有色铸造厂以北、规划公共绿带以西 | 约4公顷(具体以实测为准) | 2.2 | 待定 |
2009Y01303 | 宝山 | 淞南镇长江西路388号 | 居住、商办综合 | 东至规划长江南路、北至长江路 | 约6.7公顷 | 居住1.4;商办1.8 | 待定 |
2009Y01304 | 闸北 | 闸北区456街坊 | 居住用地 | 东至高平路,南至江场西路,西至沪太支路,北至走马塘 | 约8.5公顷 | 1.6 | 待定 |
2009Y01305 | 杨浦 | 新江湾城C4地块 | 商业、办公、居住、社区服务设施 | 国浩路以南、江湾城路以西、国秀路以北、政和路以东 | 10.80919 | P1地块1.3;P2地块1.0;P3地块1.0 | 待定 |
2009Y01306 | 嘉定 | 外冈恒荣路地块 | 居住用地 | 东至百安公路、南至纬四支路、西至吴塘河、北至恒荣路 | 13.34739 | 1.0 | 24025 |
2009Y01307 | 松江 | 环城路2号 | 商业住宅 | 东至方塔北路、南至环城路、西至荣都公寓、北至育新河 | 5.84497 | 1.6 | 待定 |
2009Y01308 | 松江 | 龙兴路R19号 | 居住用地 | 东至龙马路、南至梅家浜路、西至人民北路、北至广富林路 | 25.06444 | 1.5 | 待定 |
2009Y01309 | 奉贤 | 南桥镇奉贤机动车安全检查站北侧、沪杭公路东侧区域地块 | 居住用地 | 奉贤机动车安全检查站北侧、沪杭公路东侧 | 3.68297 | 1.8 | 待定 |
2009Y01310 | 奉贤 | 市工业综合开发区航南公路南侧、远东路东侧区域地块 | 居住用地 | 远东路东侧、航南公路南侧、A4高速公路西侧、运河北路北侧 | 1.7693 | 1.6 | 待定 |
2009Y01311 | 奉贤 | 金汇镇泰东港以西、人民港以北区域地块 | 居住用地 | 东至规划道路、南至规划道路、西至未建设用地、北至未建设用地、 | 约1.47公顷(以实测为准) | 1.8 | 待定 |
2009Y01312 | 奉贤 | 南桥新城望园路西侧、运河北路北侧区域地块 | 居住用地、商业金融用地 | 望园路西侧、运河北路北侧 | 13.53718 | 居住用地2.0,商业金融用地2.0 | 待定 |
2009Y01313 | 青浦 | 重固食品站东侧地块 | 居住用地 | 东至福泉山新区、南至张士泾、西至重固食品站、北至车库 | 0.34701 | 1.2 | 待定 |
2009Y01314 | 青浦 | 赵巷镇特色居住区C-02、C-03地块(17号地块) | 居住用地 | 东至老崧塘河、南至淀浦河、西至置发路、北至业辉路 | 7.40912 | 1.0 | 待定 |
2009Y01315 | 金山 | 朱泾镇E1(A、D)地块 | 商办、居住混合用地 | 朱泾镇亭枫公路以南、罗星南路以东、众安街以北、沈浦泾路以西 | 2.55329 | 1.4 | 5933 |
2009Y01316 | 金山 | 枫泾镇I1(南块) | 居住、商业用地 | 枫泾镇枫美路以北、朱枫公路以东、泾波路以西、枫兰路以南 | 10.69071 | 1.5 | 19233 |
2009Y01317 | 金山 | 金山卫镇学府路以东(北块) | 居住、商业金融、幼托用地 | 金山卫镇学府路以东、金航西路以南、红星路以西、红旗西路以北 | 13.89821 | 居住用地1.3,商业金融用地2.0,幼托用地0.5 | 23337 |
2009Y01318 | 金山 | 金山新城区E25地块 | 居住用地 | 石化新城区杭州湾大道以西、战斗港路以东、龙胜东路以南、临桂路以北 | 8.19743 | 2.5 | 待定 |
· 政策末班车有人急买有人急卖 满堂红
· 百度李正山(原创) 李正山
· 买房一定要找中介的原因 安仲磊
· 房价每年涨5%~10%才是合理的 满堂红
· 迷途漫漫,终有一归---观《20 vince
· 生命中的过客 罗 俊
· 谈论一下最近的心情 shili
· 我们的命运在一起 李荣芬
· 杭州的钱江新城、滨江新城和钱江世 卓家房
· 萧山闻堰板块房产置业专家---华 心有多
· 19日:主城区二手房成交159套.. 11.20
· 18日:主城区二手房成交200套.. 11.19
· 11月17日:主城区成交149套.. 11.18
· 11月16日:主城区成交188套.. 11.17
· 二手房市场成交持续亢奋,成交均价.. 11.16
· 杭州租房热门小区租金价格 02.18
· 杭州租房可以挑的房子多了 可是房.. 02.18
· 杭州租房热门小区一周排行(10... 11.06
· 需求下降 高端租赁周成交比前期大.. 11.06
· 租金结束连续下跌势头 城西翠苑租.. 11.06