| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 360.00 | 1600.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 297.99 | 600.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 250.73 | 550.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 188.00 | 147.00 | |
| 良渚香格里拉 良渚 | 四室三厅 | 256.00 | 400.00 | |
| 良渚香格里拉 良渚 | 四室三厅 | 256.00 | 400.00 | |
| 枫华府第 市文二路 | 两室一厅 | 88.80 | 240.00 | |
| 景城花园 东方通信 | 四室两厅 | 154.00 | 289.00 | |
| 嘉绿北苑 华星路1 | 一室零厅 | 49.00 | 135.00 | |
| 西溪山庄 西溪路4 | 四室三厅 | 266.00 | 450.00 | |
| 大华西溪风情 文一 | 五室三厅 | 252.77 | 650.00 | |
| 大华西溪风情 文一 | 五室三厅 | 248.18 | 620.00 | |
| 大华西溪风情 文一 | 五室三厅 | 247.27 | 570.00 | |
| 大华西溪风情 文一 | 五室三厅 | 286.47 | 650.00 | |
| 大华西溪风情 文一 | 五室三厅 | 240.00 | 420.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 三室两厅 | 153.00 | 183.60 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 250.84 | 550.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 249.09 | 575.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 254.10 | 620.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 249.09 | 625.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 163.17 | 145.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 163.17 | 135.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 160.00 | 145.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 188.00 | 148.00 | |
| 清合嘉园 仁和镇良 | 两室两厅 | 95.00 | 53.00 | |
| 清合嘉园 仁和镇良 | 两室一厅 | 134.00 | 65.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 160.00 | 130.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 207.00 | 140.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡东 | 三室两厅 | 150.00 | 150.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 150.00 | 150.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 156.60 | 130.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡南 | 四室两厅 | 135.00 | 149.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 五室两厅 | 163.40 | 145.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 三室两厅 | 159.00 | 159.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 三室两厅 | 158.00 | 150.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 清合嘉园 仁和镇良 | 三室两厅 | 130.63 | 78.00 | |
| 清合嘉园 仁和镇良 | 三室两厅 | 129.82 | 75.00 | |
| 清合嘉园 仁和镇良 | 五室两厅 | 195.00 | 110.00 | |
| 清合嘉园 仁和镇良 | 三室两厅 | 140.00 | 78.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡南 | 五室两厅 | 176.50 | 220.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 150.00 | 150.00 | |
| 兰庭国际 文二路与 | 三室两厅 | 128.00 | 358.00 | |
| 兰庭国际 文二路与 | 一室一厅 | 67.00 | 174.00 | |
| 联合世纪新筑 莫干 | 三室两厅 | 146.17 | 280.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 297.99 | 600.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 264.07 | 550.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 264.07 | 550.00 | |
| 竹径茶语 良渚文化 | 五室三厅 | 249.09 | 550.00 | |
| 良渚香格里拉 良渚 | 四室三厅 | 256.00 | 400.00 | |
| 良渚香格里拉 良渚 | 四室三厅 | 256.00 | 400.00 | |
| 良渚香格里拉 良渚 | 四室三厅 | 256.00 | 400.00 | |
| 良渚香格里拉 良渚 | 四室三厅 | 256.00 | 400.00 | |
| 良渚香格里拉 良渚 | 四室三厅 | 256.00 | 400.00 | |
| 良渚香格里拉 良渚 | 四室三厅 | 256.00 | 400.00 | |
| 良渚香格里拉 良渚 | 四室三厅 | 256.00 | 400.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡东 | 三室两厅 | 102.00 | 72.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡东 | 两室两厅 | 80.00 | 68.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 163.17 | 163.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室三厅 | 187.00 | 150.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 三室两厅 | 162.00 | 133.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 三室两厅 | 132.79 | 132.79 | |
| 枫华府第 市文二路 | 三室两厅 | 177.00 | 430.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 149.60 | 120.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 五室两厅 | 200.00 | 163.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 三室两厅 | 131.00 | 105.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 五室两厅 | 242.00 | 190.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 五室两厅 | 226.00 | 160.00 | |
| 良渚文化村白鹭郡北 | 四室两厅 | 155.00 | 115.00 | |
| 大华西溪风情 文一 | 五室两厅 | 240.00 | 420.00 | |
| 景城花园 东方通信 | 三室两厅 | 130.00 | 265.00 |
